№ п/п |
Наименование медицинской услуги | Код услуги | Кол-во посещений, процедур, единиц |
Цена, руб. |
I | Консультации специалистов | |||
1.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | B01.047.001 | 1 осмотр | 900 |
1.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | B01.047.002 | 1 осмотр | 700 |
1.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | B01.023.001 | 1 осмотр | 900 |
1.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | B01.023.002 | 1 осмотр | 700 |
1.011 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | B01.031.001 | 1 осмотр | 900 |
1.012 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | B01.031.002 | 1 осмотр | 700 |
II | Ультразвуковые исследования: | |||
2.001 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | А04.06.002 | 1 процедура | 800,00 |
2.002 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | А 04.01.001 | 1 процедура | 800,00 |
2.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | A04.12.005.003 | 1 процедура | 1600,00 |
2.004 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | A04.12.002.002 | 1 процедура | 1500,00 |
2.005 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | A04.12.001.001 | 1 процедура | 1500,00 |
2.006 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | A04.12.002.001 | 1 процедура | 2300,00 |
2.007 | Эхокардиография | A04.10.002 | 1 процедура | 1300,00 |
2.008 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) |
A04.16.001 | 1 процедура | 1300,00 |
2.009 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | A04.28.002 | 1 процедура | 1300,00 |
2.010 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное |
A04.20.001 | 1 процедура | 1200,00 |
2.011 | Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием | A04.20.002.002 | 1 процедура | 1100,00 |
2.012 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | A04.21.001 | 1 процедура | 1100,00 |
2.013 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | A04.22.001 | 1 процедура | 900,00 |
2.014 | Дуплексное сканирование аорты | A04.12.003 | 1 процедура | 1500,00 |
2.015 | Ультразвуковое исследование почек | A04.28.002.001 | 1 процедура | 900,00 |
2.016 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | А04.28.003 | 1 процедура | 900,00 |
2.017 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | A04.28.002.005 | 1 процедура | 900,00 |
2.018 | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | A04.12.002.003 | 1 процедура | 1100,00 |
2.019 | Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | А04.12.001 | 1 процедура | 1100,00 |
2.020 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | A04.12.002 | 1 процедура | 1600,00 |
III | Кабинет массажа: | |||
3.001 | Массаж шеи медицинский | A21.01.003 | 15 минут | 500 |
3.002 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | A21.03.002.005 | 15 минут | 500,00 |
3.003 | Массаж пояснично-крестцовой области | A21.03.002.001 | 15 минут | 500,00 |
3.004 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | A21.03.002.004 | 15 минут | 500,00 |
3.005 | Массаж воротниковой области | A21.01.003.001 | 15 минут | 500,00 |
3.006 | Массаж спины медицинский | A21.03.007 | 20 минут | 900,00 |
3.007 | Массаж волосистой части головы медицинский | A21.01.005 | 15 минут | 500,00 |
3.008 | Массаж нижней конечности и поясницы | A21.01.009.001 | 30 минут | 900,00 |
3.009 | Общий массаж медицинский | A21.01.001 | 60 минут | 2000,00 |
3.010 | Массаж грудной клетки медицинский | A21.30.005 | 15 минут | 800,00 |
3.011 | Массаж плечевого сустава | A21.01.004.002 | 10 минут | 500,00 |
3.012 | Массаж локтевого сустава | A21.01.004.003 | 10 минут | 500,00 |
3.013 | Массаж лучезапястного сустава | A21.01.004.004 | 10 минут | 500,00 |
3.014 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | A21.01.009.002 | 10 минут | 500,00 |
3.015 | Массаж коленного сустава | A21.01.009.003 | 10 минут | 500,00 |
3.016 | Массаж голеностопного сустава | A21.01.009.004 | 10 минут | 500,00 |
3.017 | Массаж верхней конечности медицинский | A21.01.004 | 10 минут | 400,00 |
3.018 | Массаж нижней конечности медицинский | A21.01.009 | 10 минут | 400,00 |
3.019 | Массаж детский (с 5 до 10 лет) | А21.30.002 | 15 минут | 1050,00 |
3.017 | Аппаратный массаж | |||
3.018 | Бесконтактная гидромассажная ванна Акварелакс | A21.03.002.006 | 1 процедура 15 минут |
350 |
3.019 | Бесконтактная гидромассажная ванна Акварелакс | A21.03.002.006 | 1 процедура 30 минут |
700 |
3.020 | Массажная кровать НУГА-БЕСТ | A21.03.002.006 | 1 процедура 15 минут |
300 |
3.021 | Прессотерапия | A17.30.009 | 1 процедура 15 минут |
250 |
IV | Физиокабинет: | |||
4.001 | Магнитотерапия | A17.30.031 | 1 область | 150,00 |
4.002 | Амплипульстерапия | A17.30.004 | 1 область | 150,00 |
4.003 | Дарсонвализация кожи | A17.01.007 | 1 область | 150,00 |
4.004 | Электрофорез | A17.29.003 | 1 область | 150,00 |
4.005 | Лазеротерапия | A22.01.005 | 1 область | 200,00 |
4.006 | УФО | A22.30.003 | 1 область | 60,00 |
4.007 | УЗ-терапия | A17.30.034 | 1 область | 180,00 |
4.008 | Солярий | A22.01.006 | 1 минута | 30,00 |
4.009 | Электросон | A17.29.002 | 1 процедура | 180,00 |
4.010 | Реабокс — углекислая ванна | A20.30.022 | 10-15 минут | 300,00 |
4.011 | Магнитотурботрон | A17.30.025 | 1 процедура | 300,00 |
4.012 | Авантрон | A17.30.029 | 1 процедура | 500,00 |
4.013 | Биоптрон-фототерапия | A22.30.005 | 1 процедура | 180,00 |
4.014 | Ударно-волновая терапия | A22.30.015 | 1 процедура | 1300,00 |
4.015 | Ормед-профессионал | A21.03.008 | 1 процедура | 600,00 |
V | Ингаляторий: | |||
5.001 | Ингаляция | A11.09.007.001 | 1 процедура | 150 |
VI | Прочее: | |||
6.001 | ЭКГ | A05.10.004 | 1 исследование | 300,00 |
6.002 | Посейдон — ванна сухого флоатинга | A20.30.037 | 1 сеанс 30 минут |
700,00 |