| № пп | Наименование медицинской услуги | Код услуги | Кол-во посещений, процедур, единиц | Цена, руб. с 21.04.2025г. |
| I | Консультации специалистов | |||
| 1.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | B01.047.001 | 1 осмотр | 1 300 ₽ |
| 1.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | B01.047.002 | 1 осмотр | 1 200 ₽ |
| 1.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | B01.023.001 | 1 осмотр | 1 300 ₽ |
| 1.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | B01.023.002 | 1 осмотр | 1 200 ₽ |
| 1.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | B01.031.001 | 1 осмотр | 1 300 ₽ |
| 1.006 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | B01.031.002 | 1 осмотр | 1 200 ₽ |
| 1.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта первичный | B01.054.001 | 1 осмотр | 1 300 ₽ |
| 1.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта повторный | B01.054.001 | 1 осмотр | 1 200 ₽ |
| 1.009 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | B01.058.001 | 1 осмотр | 1 300 ₽ |
| 1.010 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | B01.058.002 | 1 осмотр | 1 200 ₽ |
| 1.011 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | B01.015.001 | 1 осмотр | 1 300 ₽ |
| 1.012 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | B01.015.002 | 1 осмотр | 1 200 ₽ |
| II | Ультразвуковые исследования: | |||
| 2.001 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | А04.06.002 | 1 процедура | 1 000,00 ₽ |
| 2.002 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | А 04.01.001 | 1 процедура | 950,00 ₽ |
| 2.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | A04.12.005.003 | 1 процедура | 1 900,00 ₽ |
| 2.004 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | A04.12.002.002 | 1 процедура | 1 500,00 ₽ |
| 2.005 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | A04.12.001.001 | 1 процедура | 1 500,00 ₽ |
| 2.006 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | A04.12.002.001 | 1 процедура | 2 500,00 ₽ |
| 2.007 | Эхокардиография | A04.10.002 | 1 процедура | 1 600,00 ₽ |
| 2.008 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | A04.16.001 | 1 процедура | 1 500,00 ₽ |
| 2.009 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | A04.28.002 | 1 процедура | 1 200,00 ₽ |
| 2.010 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | A04.20.001 | 1 процедура | 1 300,00 ₽ |
| 2.011 | Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием | A04.20.002.002 | 1 процедура | 1 200,00 ₽ |
| 2.012 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | A04.21.001 | 1 процедура | 1 200,00 ₽ |
| 2.013 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | A04.22.001 | 1 процедура | 1 000,00 ₽ |
| 2.014 | Дуплексное сканирование аорты | A04.12.003 | 1 процедура | 1 300,00 ₽ |
| 2.015 | Ультразвуковое исследование почек | A04.28.002.001 | 1 процедура | 1 000,00 ₽ |
| 2.016 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | А04.28.003 | 1 процедура | 1 000,00 ₽ |
| 2.017 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | A04.28.002.005 | 1 процедура | 1 300,00 ₽ |
| 2.018 | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | A04.12.002.003 | 1 процедура | 1 300,00 ₽ |
| 2.019 | Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | А04.12.001 | 1 процедура | 1 300,00 ₽ |
| 2.020 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | A04.12.002 | 1 процедура | 2 000,00 ₽ |
| III | Кабинет массажа: | |||
| 3.001 | Массаж шеи медицинский | A21.01.003 | 15 минут | 650,00 ₽ |
| 3.002 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | A21.03.002.005 | 15 минут | 650,00 ₽ |
| 3.003 | Массаж пояснично-крестцовой области | A21.03.002.001 | 15 минут | 650,00 ₽ |
| 3.004 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | A21.03.002.004 | 15 минут | 650,00 ₽ |
| 3.005 | Массаж воротниковой области | A21.01.003.001 | 15 минут | 650,00 ₽ |
| 3.006 | Массаж спины медицинский | A21.03.007 | 20 минут | 1 000,00 ₽ |
| 3.007 | Массаж волосистой части головы медицинский | A21.01.005 | 15 минут | 500,00 ₽ |
| 3.008 | Массаж нижней конечности и поясницы | A21.01.009.001 | 30 минут | 900,00 ₽ |
| 3.009 | Общий массаж медицинский | A21.01.001 | 60 минут | 2 500,00 ₽ |
| 3.010 | Массаж грудной клетки медицинский | A21.30.005 | 15 минут | 800,00 ₽ |
| 3.011 | Массаж плечевого сустава | A21.01.004.002 | 10 минут | 500,00 ₽ |
| 3.012 | Массаж локтевого сустава | A21.01.004.003 | 10 минут | 500,00 ₽ |
| 3.013 | Массаж лучезапястного сустава | A21.01.004.004 | 10 минут | 500,00 ₽ |
| 3.014 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | A21.01.009.002 | 10 минут | 500,00 ₽ |
| 3.015 | Массаж коленного сустава | A21.01.009.003 | 10 минут | 500,00 ₽ |
| 3.016 | Массаж голеностопного сустава | A21.01.009.004 | 10 минут | 500,00 ₽ |
| 3.017 | Массаж верхней конечности медицинский | A21.01.004 | 10 минут | 550,00 ₽ |
| 3.018 | Массаж нижней конечности медицинский | A21.01.009 | 10 минут | 550,00 ₽ |
| 3.019 | Детский массаж (с 3 до 10 лет) | 15 минут | 1 100,00 ₽ | |
| Аппаратный массаж | ||||
| 3.020 | Термовибромассаж паравертебральных мышц (акварелакс) | A21.03.002.006 | 1 процедура/15 минут | 350,00 ₽ |
| 3.021 | Термовибромассаж паравертебральных мышц (акварелакс) | A21.03.002.006 | 1 процедура/30 минут | 700,00 ₽ |
| 3.022 | Термовибромассаж паравертебральных мышц (нуга-бест) | A21.03.002.006 | 1 процедура 15 минут | 350,00 ₽ |
| 3.023 | Баровоздействие — прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия | A17.30.009 | 1 процедура 15 минут | 500,00 ₽ |
| IV | Физиокабинет: | |||
| 4.001 | Воздействие магнитными полями | A17.30.031 | 1 область | 150,00 ₽ |
| 4.002 | Воздействие синусоидальными модулированными токами | A17.30.004 | 1 область | 150,00 ₽ |
| 4.003 | Дарсонвализация кожи | A17.01.007 | 1 область | 150,00 ₽ |
| 4.004 | Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях | A17.29.003 | 1 область | 150,00 ₽ |
| 4.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | A22.01.005 | 1 область | 250,00 ₽ |
| 4.006 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением | A22.30.003 | 1 область | 60,00 ₽ |
| 4.007 | Ультрафонофорез лекарственный | A17.30.034 | 1 область | 180,00 ₽ |
| 4.008 | Ультрафиолетовое облучение кожи (солярий) | A22.01.006 | 1 минута | 30,00 ₽ |
| 4.009 | Электросон | A17.29.002 | 1 процедура | 200,00 ₽ |
| 4.010 | Ванны суховоздушные | A20.30.022 | 10-15 минут | 300,00 ₽ |
| 4.011 | Общая магнитотерапия | A17.30.025 | 1 процедура | 300,00 ₽ |
| 4.012 | Воздействие высокоинтенсивным импульсным магнитным полем | A17.30.029 | 1 процедура | 500,00 ₽ |
| 4.013 | Воздействие поляризованным светом | A22.30.005 | 1 процедура | 200,00 ₽ |
| 4.014 | Ударно-волновая терапия | A22.30.015 | 1 процедура | 1 500,00 ₽ |
| 4.015 | Тракционное вытяжение позвоночника | A21.03.008 | 1 процедура | 800,00 ₽ |
| V | Ингаляторий: | |||
| 5.001 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер | A11.09.007.001 | 1 процедура | 200 ₽ |
| VI | Прочее: | |||
| 6.002 | Сухая иммерсия | A20.30.037 | 1 сеанс 30 минут | 700,00 ₽ |
| 6.001 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | A05.10.004 | 1 исследование | 500,00 ₽ |
| VII | СПА: | |||
| 7.001 | Грязелечение | А20.03.001 | 1 область | 300,00 ₽ |
| 7.002 | Озокеритотерапия | А20.24.003 | 1 область | 300,00 ₽ |
| 7.003 | Душ- Шарко | А20.30.011.2 | 1 область | 400,00 ₽ |
| 7.004 | Ванны минеральные лечебные | А20.30.001 | 1 область | 600,00 ₽ |
| 7.005 | Инфракрасная Сауна | А22.30.001.001 | 1 сеанс 20 минут | 800,00 ₽ |
| 7.006 | Кедровая бочка | А20.30.025 | 1 область | 600,00 ₽ |
| 7.007 | Ванны минеральные лечебные без ГМ | А20.30.001 | 1 область | 500,00 ₽ |
| 7.008 | Озонотерапия | А20.30.024 | 1 область | 550,00 ₽ |
| 7.009 | Спа- капсула | А17.23.004 | 1 сеанс 30 минут | 2 100,00 ₽ |
| 7.010 | Электроаэрозольтерапия | А17.30.028 | 1 процедура | 500,00 ₽ |

















































































